![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Il Mulino Dal 1936 (Monterenzio) |
88 | 4.5836 | 4.8 | 4.5 | ![]() |
||
Gustavino&Passalacqua (Montaldo Bormida) | 74 | 4.5 | ![]() |
12 km | |||
Agriturismo Ca' di Bavellino (Monzuno) | 81 | 4.89 | ![]() |
13 km | |||
PALAZZO DI VARIGNANA (Castel San Pietro Terme) | 90 | 4.7 | 4.5 | 18 km | |||
La Cantina del Latte (Pulce) | 82 | 4.2434 | ![]() |
19 km | |||
Gardenia 4 (Bologna) | 78 | 4.2 | 4 | 20 km | |||
Tafier (Bologna) | 75 | 3.6 | 3.5 | ![]() |
![]() |
20 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |