![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante E Gastronomia Orientale Nuova Pechino (Montesilvano) |
77 | 4.3 | 3 | 4.5 | ![]() |
||
Fujiwok (Montesilvano) | 77 | 4.1 | 3.5 | 2 km | |||
HONG KONG (Pescara) | 60 | 3 km | |||||
HAI YEN (Pescara) | 77 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4 km | ||
TIAN JIN (Pescara) | 77 | 4.495 | 3.5 | 8 km | |||
Hong Kong (Chieti) | 78 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 16 km | ||
Ristorante cinese Bella cina (Giulianova) | 82 | 4.3 | 5 | 4 | 32 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale