Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Gelateria La Romana - Monza
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Gelateria La Romana - Monza (Monza) | 70 | 4.5 | 3 | 4 | ||
PIKNIQ (Monza) | 85 | 4.82 | 4.5 | < 1 km | ||
TRAMEZZINO.IT - Monza (Monza) | 74 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||
STELLA (Monza) | 63 | 3.3 | < 1 km | |||
MUME (Monza) | 76 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km | ![]() |
PUCCIPIADINA - Monza (Monza) | 79 | 4.7 | < 1 km | |||
BG STREET (Monza) | 82 | 4.4 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare