TR |
||||||||||
Lux Cafè (Napoli) |
65 | 3.7 | 3 | |||||||
ATTANASIO (Napoli) | 81 | 4.4 | 4.3 | 4 | < 1 km | |||||
VESI (Napoli) | 71 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | < 1 km | |||||
BABA BAWA (Napoli) | 71 | 4 | < 1 km | |||||||
DA FABIO (Napoli) | 78 | 4.2 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||||
Pizzeria Di Matteo (Napoli) | 84 | 4.3 | 4.5 | 4 | < 1 km | |||||
GRECO (Napoli) | 75 | 3.5 | 4 | 4 | < 1 km |
Sfoglia