Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Pasticceria Carlone (Nova Siri) |
72 | 4 | 4 | 3.5 | |||
Al Torchio Ristorante (Nova Siri) | 76 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Moulin Blanc Pizzeria Ristorante (Nova Siri) | 82 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
Gran Caffè Essential (Nova Siri) | 77 | 4.5 | 3 | 4 | < 1 km | ||
Dual Blu 2.0 (Nova Siri) | 81 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | < 1 km | ||
Ristorante Rodolfo (Nova Siri) | 68 | 3.9 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Ristorante Pizzeria Rodolfo (Nova Siri) | 70 | 3.9 | 4 | 3.5 | < 1 km |
Sfoglia