![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Trattoria Vecchio Baraccon (Padova) |
78 | 4.2 | 4 | ![]() |
|||
Bar Caffe Diemme (Albignasego) | 64 | 3.8 | 3 | < 1 km | |||
Caffe Diemme (Albignasego) | 72 | 4.2 | 3 | 3.5 | < 1 km | ||
Caffe Veneto (Albignasego) | 69 | 3.7 | 3 | < 1 km | |||
Milan Stardust (Albignasego) | 83 | 4.2 | 4.5 | 4 | < 1 km | ||
Pasticceria La Creme (Padova) | 80 | 4.5 | 4.5 | 4 | < 1 km | ||
Al Vigo' - Padova (Padova) | 80 | 4.1 | 4 | ![]() |
![]() |
1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |