![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Tratoria U Chianu A Saponeria (Palermo) |
76 | 4.35 | |||||
SPINNI E CAPRICCI (Palermo) | 81 | 4.1 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
FRATELLI LA BUFALA, Roccella (Palermo) | 75 | 3.8 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Belli Sazi (Palermo) | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Da Saverio (Palermo) | 74 | 4.3 | 3 | 4 | < 1 km | ||
Sicilia e Dintorni (Palermo) | 83 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | ||
Roadhouse Grill (Palermo) | 77 | 4.01 | 5 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |