TR |
|||||||
Cheers (Palestrina) |
90 | 4.5 | 5 | ||||
Turianelli Lounge Bar (Palestrina) | 74 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | |||
Al Brillo Parlante (Palestrina) | 85 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||
Luppoli & Grappoli (Palestrina) | 88 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | < 1 km | ||
Panza Moderna (Palestrina) | 77 | 4.3 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Pomodoro e Basilico (Palestrina) | 85 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | ||
Il Piscarello (Palestrina) | 80 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia