![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Villa Ciccorosella (Palo del Colle) |
83 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | |||
Steakhouse (Palo del Colle) | 77 | 4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Steakhouse (Bari) | 75 | 4 | < 1 km | ||||
Pizzeria Trattoria Mediterraneo (Palo del Colle) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | 1 km | ||
Taverna del Borghese (Palo del Colle) | 83 | 4.6 | 4 | 4.5 | 2 km | ||
Modi Ristorante Pizzeria (Palo del Colle) | 81 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 2 km | ||
Pizzeria "L'ARTISTA" (Palo del Colle) | 89 | 4.5 | 5 | 5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale