![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Piedigrotta (Pavia) |
87 | 4.4 | 5 | 4 | |||
Alvolo Cibi da Strada (Pavia) | 88 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | < 1 km | ||
Amalfitana (Pavia) | 82 | 4.2 | 5 | 4 | < 1 km | ||
Caffe Delizia (Pavia) | 78 | 4.2 | 5 | 4 | < 1 km | ||
Da Giulio (Pavia) | 68 | 3.9 | 3 | 3 | < 1 km | ||
Braustube (Pavia) | 75 | 4 | 4.3 | 3.5 | ![]() |
< 1 km | |
Bistrot Ateneo (Pavia) | 79 | 4.3 | 3.5 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale