TR |
||||||||
Soho Ristorante Giapponese (Pescara) |
72 | 4.4 | 3 | |||||
TRIESTE PIZZA, Lungomare Matteotti (Pescara) | 80 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | < 1 km | |||
Brigantino Gastronomia Ristorante di Pesce a Pescara (Pescara) | 80 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km | |||
GASTROFRUTTA DA FRUTTADORO (Pescara) | 90 | 4.5522 | 5 | < 1 km | ||||
LO SFIZIO (Pescara) | 78 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | ||||
MARUZZELLA (Pescara) | 83 | 4.2 | 4.8 | 3.5 | < 1 km | |||
SAPORI DI PUGLIA (Pescara) | 75 | 4.3 | 4 | 3.5 | < 1 km |
Sfoglia