Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||
Bar Statale 45 (Piacenza) |
86 | 4.3 | 5 | 5 | ||||
ZELIG PIZZA (Piacenza) | 85 | 4.5243 | 5 | 3.5 | < 1 km | |||
Bar Statale 45 (Piacenza) | 87 | 4.3 | 4.7 | 5 | < 1 km | |||
REGINA MARGHERITA (Piacenza) | 85 | 4.5 | 5 | 4.5 | 1 km | |||
UN PIZZICO DI ... (Piacenza) | 89 | 4.814 | 5 | 1 km | ||||
LA PIADINERIA , Via Martiri (Piacenza) | 83 | 4.5 | 4.5 | 1 km | ||||
STRAPIZZAMI AL CINEMA (Piacenza) | 70 | 3.6132 | 5 | 3.5 | 1 km |
Sfoglia