Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Good Times (Piacenza) |
86 | 4.6 | 4.5 | ||||
Commercio (Piacenza) | 83 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
Boa Vista Cafè (Piacenza) | 79 | 4.3 | 3.7 | 4.5 | < 1 km | ||
Caffe del Re (Piacenza) | 81 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
Gaia (Piacenza) | 81 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Tuxedo (Piacenza) | 75 | 4.3 | 3 | 4 | < 1 km | ||
Don Teo Restaurante Peruvian/Ecuadorian (Piacenza) | 81 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km |
Sfoglia