![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Aliba' Ba' (Pianezza) |
85 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | ![]() |
||
McDonald's (Alpignano) | 62 | 3.5 | 5 | 2 | 1 km | ||
DA SIMO (Collegno) | 82 | 4.6 | 5 | 4 | 3 km | ||
BURGER KING (Collegno) | 70 | 4 | 2.7 | 3 | 3 km | ||
McDonald's (Rivoli) | 61 | 3.6 | 2 | 3 km | |||
AMERICA GRAFFITI DINER RESTAURANT (Rivoli) | 69 | 3.2 | 4.4 | 3.5 | ![]() |
4 km | |
PASSIONE (Torino) | 84 | 4.296 | 5 | ![]() |
7 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale