![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Pasticceria Elite (Pistoia) |
77 | 4 | 5 | 3.5 | |||
BREK (Pistoia) | 67 | 3.9 | 2.5 | < 1 km | |||
Arca (Pistoia) | 71 | 4 | 3 | 3.5 | < 1 km | ||
Cafe du Globe (Pistoia) | 74 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||
Boccon Di Vino (Pistoia) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Luna Rossa (Pistoia) | 86 | 4.5 | 5 | 4.5 | < 1 km | ||
Nati StAnChi Enoteca (Pistoia) | 87 | 4.6 | 5 | 5 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale