![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante Pizzeria Raggio Di Sole (Pomaretto) |
85 | 4.6 | 4 | ||||
Il Topogriglio (Perosa Argentina) | 85 | 4.8 | 4 | 5 | 1 km | ||
KONOHA - Natural Bistrot & Wellness (Perosa Argentina) | 88 | 4.7 | 5 | 1 km | |||
Bar Ristoro Cannone D'oro (Perosa Argentina) | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 km | ||
Pizzeria Il Rustico (Torino) | 88 | 4.5 | 4.5 | 2 km | |||
Il Quadrifoglio (Pinasca) | 77 | 4.3 | 4 | 4 | 2 km | ||
Il Rustico (Inverso) | 86 | 4.5 | 4.5 | 3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale