Le recensioni degli utenti sul menù di Grano Vivo Pizzeria
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Grano Vivo Pizzeria (Pontedera) |
81 | 4.3 | 4 | 4 | |||
Kaoru (Pontedera) | 83 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||
La Serafina (Pontedera) | 80 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Pasquale Caffetteria Pizzeria Pontedera (Pontedera) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Dolci Capricci (Pontedera) | 81 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
La Felicita (Pontedera) | 80 | 4.2 | 5 | 3.5 | < 1 km | ||
Pepe e sale (Pontedera) | 78 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale