![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ma.bo' (Pordenone) |
75 | 4.4 | |||||
AL CAPRICCIO (Pordenone) | 73 | 3.7 | 3.7 | 4 | < 1 km | ||
Al Cavaliere Perso (Pordenone) | 81 | 4.4 | 4.4 | 4 | < 1 km | ||
Alla Catina (Pordenone) | 73 | 4.1 | 3 | 3.5 | < 1 km | ||
Al Campanile (Pordenone) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Corner Cocktail & Restaurant (Pordenone) | 79 | 4.4 | 4.4 | 4 | < 1 km | ||
Al Teston (Pordenone) | 74 | 4.3 | 5 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale