![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sa Musciara (Portoscuso) |
88 | 4.5 | 4 | ![]() |
||||
Al Ristorantino (Portoscuso) | 83 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | |||
Coco Loco's (Portoscuso) | 75 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||
Su Strintu (Portoscuso) | 80 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | |||
Pizzeria Nautilus (Portoscuso) | 79 | 4.4 | 4.1 | 4 | < 1 km | |||
il faro (Portoscuso) | 70 | 4.4 | 3 | 3 | < 1 km | |||
La Tavernetta (Portoscuso) | 72 | 3.9 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale