![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Venturelli (Puegnago sul Garda) |
85 | 4.8 | 4.5 | ||||
Sushi WOK FA Restaurant (Puegnago sul Garda) | 75 | 4.3 | 3.5 | < 1 km | |||
Maguro (Puegnago sul Garda) | 78 | 4.5 | 4 | < 1 km | |||
Torrefazione Pasticceria dell'Ospite (Puegnago sul Garda) | 73 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||
CASA LEALI Ristorante (Puegnago sul Garda) | 88 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 1 km | ||
Gallo Pazzo (Salò) | 75 | 4.3 | 4 | 3.5 | 1 km | ||
Il Colombaro (Salò) | 83 | 4.5 | 4 | 4 | ![]() |
1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |