![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Dimora Mazzaro Ricevimenti (Conversano) |
81 | 4.2 | 4 | ![]() |
|||
SAPORE PERFETTO (Conversano) | 81 | 4.4 | 4.5 | 4 | 2 km | ||
Savi (Conversano) | 74 | 4.5 | 4 | 4 | 2 km | ||
Braceria Da Matteo (Triggianello) | 86 | 4.6 | 4 | 4.5 | 3 km | ||
Birreria Birranova (Triggianello) | 81 | 4.5 | 4 | 4 | 3 km | ||
Rampavilla (Conversano) | 84 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 3 km | ||
Goffredo Ristorante Osteria in Terrazza (Conversano) | 84 | 4.1 | 4 | 4.5 | ![]() |
3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale