![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Chaplin Food (Ragusa) |
84 | 4.2 | 5 | ||||
CAFFE SICILIA (Ragusa) | 76 | 4.3 | 3.6 | 3.5 | < 1 km | ||
SALUMERIA FIRERA (Ragusa) | 85 | 4.8 | 4.5 | < 1 km | |||
DISTEFANO CAFFETTERIA (Ragusa) | 83 | 5 | 4 | < 1 km | |||
SILVER CAFE' (Ragusa) | 79 | 4.6 | 4 | < 1 km | |||
Blue Moon Di Novello Giuseppe (Ragusa) | 74 | 4.1 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Gustavo Sapori Iblei (Ragusa) | 84 | 4.6 | 5 | 5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |