Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Le Minestre Di Castellucci Marzia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Le Minestre Di Castellucci Marzia (Ravenna) | 85 | 4.7 | 4 | 5 | ||
AL PORTO (Ravenna) | 77 | 4.4 | 3 | < 1 km | ||
ALFIO NEW (Ravenna) | 84 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
ALI BABA (Ravenna) | 86 | 4.6 | 4.5 | < 1 km | ||
DOVE C'E' GUSTO (Ravenna) | 76 | 4 | 5 | 3.5 | < 1 km | |
EURO PIZZA (Ravenna) | 73 | 5 | 3.5 | < 1 km | ||
EVOLUTION (Ravenna) | 87 | 4.5 | 5 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare