![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Pasticceria Le Plaisir (Ravenna) |
83 | 4.3 | 4 | 4.5 | |||
Il Buon Gusto (Ravenna) | 79 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Trattoria Valsenio Di Quarneti Monia (Ravenna) | 81 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | |||
Ristorante Chinatown (Ravenna) | 85 | 4.4 | 4.5 | 4 | < 1 km | ||
Trattoria del Buongusto (Ravenna) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Il Tartufo (Ravenna) | 80 | 4.4 | 4.6 | 4 | < 1 km | ||
Cinema Alexander Ristorante (Ravenna) | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale