![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante Covo Dei Pirati (Rimini) |
89 | 4.4 | 4 | ||||
PIZZA'S CAFFE' (Rimini) | 78 | 4.2 | 4 | < 1 km | |||
Carlos (Rimini) | 80 | 4.2 | 4 | < 1 km | |||
Buon Gustaio (Rimini) | 77 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
Da Roberto (Rimini) | 80 | 4.2 | 4.7 | 4 | < 1 km | ||
Bar Gelateria Lucia (Rimini) | 78 | 4.3 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Crostini E Vini (Rimini) | 81 | 4.5 | 5 | 4.5 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale