![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Pasticceria Bar Belle Epoque (Rimini) |
76 | 4.3 | 4 | 3 | |||
GASTRO MANIA (Rimini) | 89 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | |||
Lella Piadina E Cassoni (Rimini) | 85 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | ||
La Brocca (Rimini) | 81 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Trattoria Gambon (Rimini) | 85 | 4.9 | 5 | 4 | < 1 km | ||
Genuyno (Rimini) | 84 | 4.6 | 5 | 4 | ![]() |
< 1 km | |
Il Giardino (Rimini) | 75 | 4.2 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale