![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ritrattoria N.3 (Rivoli) |
60 | 2.5 | 3.5 | ||||
Consueto (Rivoli) | 78 | 4.1 | 5 | 3 | < 1 km | ||
Continental (Rivoli) | 77 | 4.6 | 3.5 | < 1 km | |||
2UEPUNTOZERO (Rivoli) | 77 | 4.2 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||
Bistrot del Castello (Rivoli) | 83 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Contorni e Dintorni (Rivoli) | 84 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ![]() |
![]() |
< 1 km |
La Piol-a dei Fratelli (Rivoli) | 78 | 4.2 | 4 | 4 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |