![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trattoria La Pace (Rocca San Casciano) |
80 | 4.2 | 3.5 | ![]() |
||||
Il Chiosco (Rocca San Casciano) | 76 | 4.3 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||
Pasqui (Rocca San Casciano) | 82 | 4.2 | 4.5 | < 1 km | ||||
Trattoria Del Cervo (Premilcuore) | 76 | 4.6 | 4 | 4.5 | 4 km | |||
Alla Vecchia Osteria (Galeata) | 84 | 4.7 | 4 | 4.5 | 5 km | |||
Rosa Bianca da Moreno (Dovadola) | 87 | 4.7 | 4.5 | 7 km | ||||
Osteria il Casetto (Dovadola) | 80 | 4.6 | 4 | 4.5 | 8 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |