Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Osteria Chiari (Roma) | 70 | ||||
DA MIMMO AL PONTE (Roma) | 78 | 4.2 | 5 | 3.5 | < 1 km |
LA BONTA' (Roma) | 80 | 4.1 | 4.5 | < 1 km | |
LA MELA VERDE (Roma) | 71 | 4 | < 1 km | ||
MEZOPOTAMYA (Roma) | 73 | 4.05 | 4 | < 1 km | |
NINO'S PIZZA (Roma) | 87 | 4.4197 | 5 | < 1 km | |
CAPITAN PANINOK (Roma) | 82 | 3.9 | 5 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare