TR |
|||||||||
Pastificio Guerra (Roma) |
83 | 4.2 | 4.3 | 4 | |||||
MAGNA PANE ALLA ROMANA (Roma) | 60 | 4.21 | 1.5 | < 1 km | |||||
GUSTO (Roma) | 75 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||||
PIZZA IN TREVI (Roma) | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||||
La Prosciutteria - Roma, Trevi (Roma) | 87 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | ||||
Baccano (Roma) | 88 | 4.2 | 3.9 | 4 | < 1 km | ||||
Casa (Roma) | 86 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia