![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Lo Sfizio (Roma) |
82 | 4.5 | 5 | 3.5 | ![]() |
||
DA BORGINO (Roma) | 80 | 3.8 | 5 | 4 | < 1 km | ||
GIO' SFIZIO (Roma) | 76 | 3.9 | 5 | 4 | < 1 km | ||
MARCO (Roma) | 74 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | |||
MONDO PIZZA (Roma) | 71 | 4.01 | < 1 km | ||||
PIZZA ITALIA (Roma) | 67 | 3.55 | < 1 km | ||||
VOGLIA DI PIZZA 3 (Roma) | 83 | 4.362 | 4.6 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale