UE
TR |
|||||||
Yes Food - Appia (Roma) |
85 | 4.314 | 4.5 | ||||
Hari Ristorante Giapponese (Roma) | 87 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 1 km | ||
Ristorante Unico Giapponese Cinese Sudamericano (Roma) | 81 | 4.37 | 4 | 2 km | |||
Yes Food - Tuscolana (Roma) | 78 | 4.4271 | 3 km | ||||
Yan Jing (Roma) | 74 | 4.2 | 3 km | ||||
Su She (Roma) | 87 | 4.592 | 4.5 | 3 km | |||
Plancha (Roma) | 78 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 4 km |
Sfoglia