TR |
|||||||
Forno Celiachiamo (Roma) |
85 | 4.6 | 4 | 4.5 | |||
MINIPIZZA, Via Tiburtina (Roma) | 72 | 4.3 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
L'ORA DELLA PIZZA 3 (Roma) | 85 | 4.62 | 5 | < 1 km | |||
LA PIZZA A CASA (Roma) | 76 | 4.2 | 3.5 | < 1 km | |||
MIMMO PIZZA KEBAB (Roma) | 78 | 4.6295 | < 1 km | ||||
PIZZA KEBAB (Roma) | 74 | 3.8 | 4.5 | < 1 km | |||
RE DI PIZZE (Roma) | 86 | 4.4 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia