Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Chicken Hut, Tiburtina (Roma) |
67 | 3.8207 | |||||
Chicken Hut (Roma) | 75 | 3.9 | 5 | 4 | < 1 km | ||
PIZZA KEBAB (Roma) | 74 | 3.8 | 4.5 | < 1 km | |||
ALIBABA' - Circonvallazione Nomentana (Roma) | 60 | < 1 km | |||||
Chicken Hut (Roma) | 77 | 3.8207 | 5 | 3.5 | < 1 km | ||
CHICKEN HUT, Piazzale Prenestina (Roma) | 73 | 3.9 | 4 | 2 km | |||
ALIBABA' (Roma) | 82 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3 km |
Sfoglia