TR |
||||||||
Sushime (Roma) |
74 | 4.3 | 4.3 | 3 | ||||
Il Cigno (Roma) | 62 | 3.6 | 3 | < 1 km | ||||
Il Dragone d'Oro (Roma) | 76 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | |||
Senba (Roma) | 83 | 4.5 | 3.5 | < 1 km | ||||
Ristorante Cinese Il Dragone (Roma) | 83 | 4.3481 | 4.5 | < 1 km | ||||
Yes Food (Roma) | 84 | 4.5366 | 5 | < 1 km | ||||
ASIAN DELIGHT (Roma) | 79 | 4.3 | 5 | 4.5 | 1 km |
Sfoglia