UE
TR |
||||||||
Maat Bistrot (Roma) |
80 | 4.2 | 4 | 4 | ||||
PESCHERIA AGRAJA (Roma) | 81 | 4.2 | 4.7 | 4 | < 1 km | |||
80 VOGLIA DI PIZZA (Roma) | 84 | 4.5 | 5 | 4.5 | < 1 km | |||
AI DUE SCALINI (Roma) | 78 | 4 | 4 | < 1 km | ||||
BIG PIZZA (Roma) | 83 | 4.6 | 4.5 | 4 | < 1 km | |||
CICCIO PIZZA (Roma) | 60 | 3 | < 1 km | |||||
FANTASIE DI PIZZA E NON (Roma) | 79 | 3.9 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia