UE
TR |
|||||||
Chicken Hut (Roma) |
68 | 3.9 | 4.5 | ||||
CURRY LEAVES (Roma) | 65 | 4 | 4 | < 1 km | |||
IL REGNO DELLE 2 SICILIE (Roma) | 60 | < 1 km | |||||
INDIAN FAST FOOD (Roma) | 75 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km | ||
TIPICO BISTROT (Roma) | 85 | 4.6 | 5 | 4.5 | < 1 km | ||
ARCOBALENO (Roma) | 81 | 4.2 | 4.5 | < 1 km | |||
CARMA LA FAME (Roma) | 88 | 5 | 5 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia