Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Io Pizzetta Caffetteria
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Io Pizzetta Caffetteria (Roma) | 80 | 4.1 | 4.5 | ||
DA BORGINO (Roma) | 80 | 3.8 | 5 | 4 | < 1 km |
MONDO PIZZA (Roma) | 71 | 4.01 | < 1 km | ||
PIZZA ROMANA (Roma) | 66 | 3.614 | < 1 km | ||
STRAPIZZAMI DI COCCOLE (Roma) | 80 | 4.813 | < 1 km | ||
Core Bistrot (Roma) | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Crisoprasio bistrot (Roma) | 68 | 3.3 | 4.5 | 3 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare