TR |
||||||||||||||
Maison San Filippo (Roma) |
80 | 4.4 | 3.8 | 4 | ||||||||||
PIPPOS PIZZA (Roma) | 78 | 4.2 | 3.5 | < 1 km | ||||||||||
PIZZA AL 69 (Roma) | 76 | 4 | 4 | < 1 km | ||||||||||
MATTARELLO - Roma Parioli (Roma) | 73 | 4 | 4 | 3.5 | < 1 km | |||||||||
Metamorfosi (Roma) | 100 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | |||||||||
Corner Parioli (Roma) | 85 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | ||||||||||
Chez Cocò (Roma) | 81 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km |
Sfoglia