TR |
||||||||
Il Pomodoro Innamorato (Roma) |
76 | 4.6 | 5 | 3 | ||||
TAPPA FISSA (Roma) | 66 | 3 | 3.2 | 4 | < 1 km | |||
VECCHIO BORGO (Roma) | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | |||
DAMAS (Roma) | 79 | 4.1 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
I LOVE PIZZA (Roma) | 73 | 4.1 | 3 | 4.5 | < 1 km | |||
L'ARTE DELLA PIZZA (Roma) | 80 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | ||||
PIZZA AD ARTE (Roma) | 81 | 4.5 | 5 | 3 | < 1 km |
Sfoglia