TR |
||||||||
Moon Bistrot (Roma) |
78 | 4.9 | 5 | 4 | ||||
DA MIMMO AL PONTE (Roma) | 78 | 4.2 | 5 | 3.5 | < 1 km | |||
LA BONTA' (Roma) | 81 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | ||||
LA MELA VERDE (Roma) | 71 | 4 | < 1 km | |||||
LA PIAZZETTA (Roma) | 90 | 4.843 | 5 | < 1 km | ||||
MEZOPOTAMYA (Roma) | 73 | 4.05 | 4 | < 1 km | ||||
NINO'S PIZZA (Roma) | 87 | 4.4197 | 5 | < 1 km |
Sfoglia