![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Rim Pinsa Mi (Roma) |
84 | 4.6 | 4 | 4.5 | ![]() |
||
Da Ennio (Roma) | 78 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Mario Tornatora (Roma) | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Osteria Del Cacciatore (Roma) | 69 | 3.8 | 3.5 | < 1 km | |||
E 5 Stelle (Roma) | 80 | 4.4 | 4 | 4.5 | < 1 km | ||
Casetta di Campagna (Roma) | 82 | 4.5 | 4 | 4 | 1 km | ||
la tana della volpe (Roma) | 82 | 4.4 | 4 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale