Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Tokio (Roma) |
72 | 4 | 3.5 | ||||
CHIZURU (Roma) | 74 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | < 1 km | ||
Reinbo (Roma) | 82 | 4.3 | 4.2 | 4 | < 1 km | ||
Ristorante Giapponese Reinbo (Roma) | 83 | 4.31 | 4.7 | < 1 km | |||
PÃSù - Sushi (Roma) | 81 | 4.166 | 4.5 | < 1 km | |||
KOKORO (Roma) | 75 | 4.3266 | 3.5 | 1 km | |||
TOKYO (Roma) | 65 | 3.8 | 3 | 3.5 | 1 km |
Sfoglia