Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Hostaria Carucci Andreina
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Hostaria Carucci Andreina (Roma) | 77 | 4.1 | 4 | ||
ROSSOPOMODORO, Mazzini (Roma) | 76 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | < 1 km |
Calembour (Roma) | 77 | 4.1 | 5 | 4.5 | < 1 km |
BISTROT 64 Al Flaminio Roma (Roma) | 94 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km |
Apoteca (Roma) | 77 | 4 | 4.6 | 4 | < 1 km |
BUFY (Roma) | 89 | 4.7 | 5 | < 1 km | |
baguette al 24 (Roma) | 82 | 4.5 | 4.7 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare