TR |
||||||||
Crudo Sushi & Fish - Garbatella (Roma) |
77 | 4.5 | 4 | |||||
DA MIMMO AL PONTE (Roma) | 78 | 4.2 | 5 | 3.5 | < 1 km | |||
LA BONTA' (Roma) | 80 | 4.1 | 4.5 | < 1 km | ||||
LA PIAZZETTA (Roma) | 90 | 4.843 | 5 | < 1 km | ||||
LA PIZZA DI PASQUINO (Roma) | 85 | 5 | 4 | < 1 km | ||||
NINO'S PIZZA (Roma) | 87 | 4.4197 | 5 | < 1 km | ||||
PIZZA 34 (Roma) | 85 | 4.8 | 4.5 | < 1 km |
Sfoglia