Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Fruit And Roll - Bistrot Market
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Fruit And Roll - Bistrot Market (Roma) | 80 | 4.4 | 4 | ||
RUCOLA E PACHINO (Roma) | 63 | 3.7 | 3 | 3 | < 1 km |
Cantina Castrocielo (Roma) | 87 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | < 1 km |
Crazy Bull Cafè Roma Eur (Roma) | 64 | 3.7 | 3 | 3 | < 1 km |
Bonheur (Roma) | 81 | 4.8 | 4.8 | 4 | < 1 km |
Caffe Antica Roma (Roma) | 84 | 4.3 | 5 | 4 | < 1 km |
L'Oste e la Civetta (Roma) | 76 | 4.3 | 2 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare