![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chinese Restaurant Internazionale (Roma) |
81 | 4.2 | 5 | 4 | ![]() |
![]() |
||
ASIAN DELIGHT (Roma) | 79 | 4.3 | 5 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
||
FU DU (Roma) | 79 | 5 | 3.5 | < 1 km | ||||
NEW TOKYO, Via Dell'acqua Bullicante (Roma) | 82 | 5 | < 1 km | |||||
Tien Tsin (Roma) | 72 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | ||||
Gelsomino (Roma) | 87 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||||
Tín House 巴师傅川菜 (Roma) | 74 | 3.9 | 3 | 4 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale