Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Al Grottino Del Laziale
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Al Grottino Del Laziale (Roma) | 76 | 4.1 | 4 | 4 | |
Corner Parioli (Roma) | 85 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | |
CAMINETTO (Roma) | 76 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km |
Chez Cocò (Roma) | 81 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km |
7 Grammi (Roma) | 76 | 3.9 | 4.8 | 4 | < 1 km |
Caffe 35 (Roma) | 81 | 4.1 | 4.5 | < 1 km | |
Caffe Rossini (Roma) | 75 | 4.3 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare