Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
||||||||||
Ristorante Casale (Saint Christophe) |
71 | 4.0164 | ||||||||
BIRRIFICIO AOSTA (Saint Christophe) | 83 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||||||
GIULIANI RISTORANTE (Aosta) | 85 | 4.3 | 4.5 | 3 km | ||||||
Trattoria Praetoria (Aosta) | 86 | 4.3 | 4.5 | 4 | 3 km | |||||
BIRRIFICIO B63 (Aosta) | 79 | 4.4 | 4 | 4 km | ||||||
TRATTORIA ALDENTE (Aosta) | 85 | 4.4 | 4.8 | 4 | 4 km | |||||
SUR LA PLACE (Aosta) | 86 | 4.2 | 4 | 4 | 4 km |
Sfoglia