Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Phoenicia (ex Il Cedro) (San Donato Milanese) |
85 | 4.31 | 4.9 | 4 | |||
Banshee (San Donato Milanese) | 72 | 4 | 3.8 | 3.5 | < 1 km | ||
Hong (Milano) | 74 | 3.8 | 3.5 | 1 km | |||
Igiban, Via Rogoredo (Milano) | 61 | 3.91 | 3 | 1 km | |||
OBY SALMAN (Milano) | 88 | 4.3 | 5 | 3 km | |||
IKEA (San Giuliano Milanese) | 70 | 4.2 | 3.6 | 3 | 3 km | ||
COLUMBUS (Peschiera Borromeo) | 76 | 4.1 | 3.5 | 3 km |
Sfoglia